大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050850 14:10:06 | 3 3 4 |
202103050849 14:09:06 | 1 2 6 |
202103050848 14:08:06 | 3 4 4 |
202103050847 14:07:06 | 2 6 6 |
202103050846 14:06:06 | 1 2 6 |
202103050845 14:05:06 | 3 6 6 |
202103050844 14:04:06 | 2 2 5 |
202103050843 14:03:06 | 1 4 5 |
202103050842 14:02:06 | 2 4 6 |
202103050841 14:01:06 | 4 5 6 |
202103050840 14:00:06 | 1 3 3 |
202103050839 13:59:06 | 1 4 6 |
202103050838 13:58:06 | 2 3 3 |
202103050837 13:57:06 | 2 2 3 |
202103050836 13:56:06 | 3 3 5 |
202103050835 13:55:06 | 1 1 2 |
202103050834 13:54:06 | 1 4 5 |
202103050833 13:53:06 | 3 4 6 |
202103050832 13:52:06 | 1 1 5 |
202103050831 13:51:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0850-852期 | 长牌 | 【13,36,45,66】 | 0850期 | ? | ? |
0849-851期 | 长牌 | 【11,14,15,36】 | 0849期 | 1,2,6 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【26,36,44,56】 | 0845期 | 3,6,6 | 中 |
0843-845期 | 长牌 | 【24,34,44,55】 | 0843期 | 1,4,5 | 中 |
0842-844期 | 长牌 | 【35,44,45,66】 | 0842期 | 2,4,6 | 中 |
0841-843期 | 长牌 | 【15,16,33,56】 | 0841期 | 4,5,6 | 中 |
0839-841期 | 长牌 | 【36,44,45,66】 | 0839期 | 1,4,6 | 中 |
0838-840期 | 长牌 | 【12,26,33,66】 | 0838期 | 2,3,3 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【15,23,35,55】 | 0836期 | 3,3,5 | 中 |
0835-837期 | 长牌 | 【11,14,22,45】 | 0835期 | 1,1,2 | 中 |
0834-836期 | 长牌 | 【15,22,23,26】 | 0834期 | 1,4,5 | 中 |
0833-835期 | 长牌 | 【16,33,36,55】 | 0833期 | 3,4,6 | 中 |
0831-833期 | 长牌 | 【13,22,25,36】 | 0831期 | 2,2,5 | 中 |
0830-832期 | 长牌 | 【14,24,26,34】 | 0830期 | 3,4,4 | 中 |
0828-830期 | 长牌 | 【25,33,36,46】 | 0828期 | 3,3,4 | 中 |
0827-829期 | 长牌 | 【26,34,36,44】 | 0827期 | 2,4,6 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【12,26,34,46】 | 0826期 | 1,2,4 | 中 |
0824-826期 | 长牌 | 【14,24,46,66】 | 0824期 | 5,5,6 | 中 |
0820-822期 | 长牌 | 【15,23,33,56】 | 0820期 | 1,2,5 | 中 |
0818-820期 | 长牌 | 【22,34,55,56】 | 0818期 | 3,4,4 | 中 |
0817-819期 | 长牌 | 【14,23,25,34】 | 0817期 | 2,3,5 | 中 |
0811-813期 | 长牌 | 【14,34,56,66】 | 0811期 | 1,4,6 | 中 |
0810-812期 | 长牌 | 【11,14,16,66】 | 0810期 | 3,4,6 | 中 |
0809-811期 | 长牌 | 【11,23,33,55】 | 0809期 | 2,3,3 | 中 |
0808-810期 | 长牌 | 【13,25,33,45】 | 0808期 | 1,2,5 | 中 |
0806-808期 | 长牌 | 【12,14,23,26】 | 0806期 | 1,4,6 | 中 |
0805-807期 | 长牌 | 【11,12,33,55】 | 0805期 | 2,4,5 | 中 |
0804-806期 | 长牌 | 【12,13,25,33】 | 0804期 | 2,3,6 | 中 |
0800-802期 | 长牌 | 【13,22,36,56】 | 0800期 | 1,5,6 | 中 |
0797-799期 | 长牌 | 【22,23,26,33】 | 0797期 | 1,3,4 | 中 |
0796-798期 | 长牌 | 【11,13,25,36】 | 0796期 | 1,1,1 | 中 |
0795-797期 | 长牌 | 【12,13,25,55】 | 0795期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |